<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Steve bloggt jetzt auch</title>
	<link>http://blog.kopfhoeren.de/2007/02/07/steve-bloggt-jetzt-auch/</link>
	<description>lift your skinny fists like antennas to heaven</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:40:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: equinox</title>
		<link>http://blog.kopfhoeren.de/2007/02/07/steve-bloggt-jetzt-auch/#comment-4032</link>
		<dc:creator>equinox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 12:09:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kopfhoeren.de/2007/02/07/steve-bloggt-jetzt-auch/#comment-4032</guid>
		<description>Du bist das neue Zugpferd für Apple. Sie wissen es nur noch nicht. Die iPod-losen iTMS-Kunden. Kunden ohne iPods kaufen im Schnitt mehr Titel als Kunden mit iPod...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bist das neue Zugpferd für Apple. Sie wissen es nur noch nicht. Die iPod-losen iTMS-Kunden. Kunden ohne iPods kaufen im Schnitt mehr Titel als Kunden mit iPod&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas R. Koll</title>
		<link>http://blog.kopfhoeren.de/2007/02/07/steve-bloggt-jetzt-auch/#comment-4029</link>
		<dc:creator>Thomas R. Koll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 08:37:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kopfhoeren.de/2007/02/07/steve-bloggt-jetzt-auch/#comment-4029</guid>
		<description>Schon schräg, ich hab keine iPod, nur PowerMac aber schon 389 Songs gekauft. Die im Schnitt 22 Songs werden sich wohl nur die oberen 10% der iPod-User kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon schräg, ich hab keine iPod, nur PowerMac aber schon 389 Songs gekauft. Die im Schnitt 22 Songs werden sich wohl nur die oberen 10% der iPod-User kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

